Veľa sa hovorí o tom, že Chorvátsko je predražené a preto je najvýhodnejšie si so sebou nosiť vlastnú stravu. Tieto tabuľky sme vytvorili preto, aby vám pomohli porovnať si ceny základných potravín a položiek v reštauráciách a tiež ceny v rámci dopravy medzi slovenskými a chorvátskymi mestami.
Naše tabuľky ukazujú ceny v eurách a porovnávajú ceny v mestách Bratislava a Košice s Pulou, Zadarom a Splitom.
Bratislava | Pula | Zadar | Split | ||
reštaurácie | |||||
obed v bežnej reštaurácii | 6,00 € | 7,45 € | 7,45 € | 8,13 € | |
trojchodové menu pre 2 osoby v drahšej reštaurácii | 30,00 € | 31,16 € | 31,16 € | 34,55 € | |
domáce pivo (0,5 l) | 1,85 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,44 € | |
Pepsi (0,33 l) | 1,64 € | 1,96 € | 1,96 € | 2,02 € | |
jedlo v obchodoch | |||||
mlieko (1 l) | 0,74 € | 0,85 € | 0,84 € | 0,84 € | |
bochník bieleho chlieba (500 g) | 0,90 € | 0,91 € | 0,90 € | 0,90 € | |
vajíčka (12 kusov) | 1,88 € | 2,09 € | 2,04 € | 2,04 € | |
jablká (1 kg) | 1,58 € | 1,16 € | 1,14 € | 1,14 € | |
banány (1 kg) | 1,52 € | 1,48 € | 1,44 € | 1,41 € | |
fľaša vína | 5,00 € | 5,42 € | 5,42 € | 5,42 € | |
doprava | |||||
jednorazový miestny lístok | 0,90 € | 1,49 € | 1,35 € | 1,49 € | |
taxi (1 km) | 0,60 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,95 € | |
benzín (1 l) | 1,36 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,34 € |
Košice | Pula | Zadar | Split | ||
reštaurácie | |||||
obed v bežnej reštaurácii | 5,00 € | 7,45 € | 7,45 € | 8,13 € | |
trojchodové menu pre 2 osoby v drahšej reštaurácii | 25,00 € | 31,16 € | 31,16 € | 34,55 € | |
domáce pivo (0,5 l) | 1,50 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,44 € | |
Pepsi (0,33 l) | 1,36 € | 1,96 € | 1,96 € | 2,02 € | |
jedlo v obchodoch | |||||
mlieko (1 l) | 0,62 € | 0,85 € | 0,84 € | 0,84 € | |
bochník bieleho chlieba (500 g) | 0,76 € | 0,91 € | 0,90 € | 0,90 € | |
vajíčka (12 kusov) | 2,26 € | 2,09 € | 2,04 € | 2,04 € | |
jablká (1 kg) | 1,51 € | 1,16 € | 1,14 € | 1,14 € | |
banány (1 kg) | 1,32 € | 1,48 € | 1,44 € | 1,41 € | |
fľaša vína | 4,00 € | 5,42 € | 5,42 € | 5,42 € | |
doprava | |||||
jednorazový miestny lístok | 0,60 € | 1,49 € | 1,35 € | 1,49 € | |
taxi (1 km) | 0,80 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,95 € | |
benzín (1 l) | 1,33 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,34 € |
Zdroj: Cost of Living.